Unsere Hall of Training. hier kann jedes Mitglied seine Rundenzeiten eintragen, um eine Historie nachzuvollziehen. Ihr könnt hier auch noch Filter setzen, um die Auswahl einzuschränken. Bei den einzelnen Filtern ist auch eine Mehrfachauswahl möglich (Einfach mit der Strg-Taste alle Kriterien an- oder abwählen). Wenn kein Filter ausgewählt wurde, werden alle Rundenzeiten angezeigt.
| Rang | Fahrer | Auto | Bahn | gefahren am | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Zemann | SlotIt Audi R8C RAW | 2 | 10.11.2009 | 10.522 |
| 2 | Michael Kozeluh | SlotIt Mclaren F1/GTR | 2 | 17.06.2009 | 10.774 |
| 3 | Michael Kozeluh | SlotIt Jaguar XJR9 | 2 | 27.05.2009 | 10.822 |
| 4 | Michael Kozeluh | SlotIt Mclaren F1/GTR | 3 | 17.06.2009 | 10.845 |
| 5 | Florian Huber | SlotIt Nissan R390 | 3 | 30.06.2009 | 10.867 |
| 6 | Michael Kozeluh | SlotIt HRS2 | 2 | 13.08.2009 | 10.881 |
| 7 | Christoph Zemann | SlotIt Jaguar XJR9 | 2 | 16.06.2009 | 10.917 |
| 8 | Michael Kozeluh | SlotIt Mclaren F1/GTR | 4 | 17.06.2009 | 10.929 |
| 9 | Michael Kozeluh | SlotIt Mclaren F1/GTR | 1 | 17.06.2009 | 10.938 |
| 10 | Michael Kozeluh | SlotIt Nissan R390 | 2 | 11.08.2009 | 11.069 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- nächste Seite ›
- letzte Seite »