Hall Of Fame
Die besten Rundenzeiten auf der Bahn 1
| Platz | Name | Auto | Bestzeit |
| 1 | Michael Kozeluh | SlotIt Mclaren F1/GTR | 10.938 |
| 2 | Michael Kozeluh | SlotIt Lancia LC2 | 11.37 |
| 3 | Michael Kozeluh | SlotIt Jaguar XJR9 | 11.545 |
| 4 | Michael Kozeluh | SlotIt Nissan R390 | 11.549 |
| 5 | Christoph Zemann | SlotIt Audi R8C | 11.569 |
| 6 | Christoph Zemann | SlotIt Audi R8C RAW | 11.57 |
| 7 | Michael Kozeluh | SlotIt Audi R8C RAW | 11.677 |
| 8 | Michael Kozeluh | SlotIt Porsche 956 KH | 11.873 |
| 9 | Marc Zemann | SlotIt Audi R8C RAW | 11.966 |
Die besten Rundenzeiten auf der Bahn 2
| Platz | Name | Auto | Bestzeit |
| 1 | Christoph Zemann | SlotIt Audi R8C RAW | 10.522 |
| 2 | Michael Kozeluh | SlotIt Mclaren F1/GTR | 10.774 |
| 3 | Michael Kozeluh | SlotIt Jaguar XJR9 | 10.822 |
| 4 | Michael Kozeluh | SlotIt HRS2 | 10.881 |
| 5 | Christoph Zemann | SlotIt Jaguar XJR9 | 10.917 |
| 6 | Michael Kozeluh | SlotIt Nissan R390 | 11.069 |
| 7 | Christoph Zemann | SlotIt Audi R8C | 11.149 |
| 8 | Michael Kozeluh | SlotIt Audi R8C RAW | 11.189 |
| 9 | Michael Kozeluh | SlotIt Lancia LC2 | 11.195 |
| 10 | Michael Kozeluh | SlotIt Porsche 956 KH | 11.196 |
Die besten Rundenzeiten auf der Bahn 3
| Platz | Name | Auto | Bestzeit |
| 1 | Michael Kozeluh | SlotIt Mclaren F1/GTR | 10.845 |
| 2 | Florian Huber | SlotIt Nissan R390 | 10.867 |
| 3 | Michael Kozeluh | SlotIt Jaguar XJR9 | 11.072 |
| 4 | Michael Kozeluh | SlotIt Audi R8C RAW | 11.092 |
| 5 | Christoph Zemann | SlotIt Jaguar XJR9 | 11.137 |
| 6 | Christoph Zemann | SlotIt Audi R8C | 11.21 |
| 7 | Michael Kozeluh | SlotIt Lancia LC2 | 11.23 |
| 8 | Christoph Zemann | SlotIt Audi R8C RAW | 11.242 |
| 9 | Christoph Zemann | SlotIt Mclaren F1/GTR | 11.275 |
| 10 | Michael Kozeluh | SlotIt Nissan R390 | 11.288 |
Die besten Rundenzeiten auf der Bahn 4
| Platz | Name | Auto | Bestzeit |
| 1 | Michael Kozeluh | SlotIt Mclaren F1/GTR | 10.929 |
| 2 | Michael Kozeluh | SlotIt Lancia LC2 | 11.212 |
| 3 | Christoph Zemann | SlotIt Audi R8C RAW | 11.276 |
| 4 | Michael Kozeluh | SlotIt Nissan R390 | 11.313 |
| 5 | Michael Kozeluh | SlotIt Audi R8C RAW | 11.349 |
| 6 | Florian Huber | SlotIt Nissan R390 | 11.39 |
| 7 | Christoph Zemann | SlotIt Mclaren F1/GTR | 11.409 |
| 8 | Michael Kozeluh | SlotIt Jaguar XJR9 | 11.494 |
| 9 | Christoph Zemann | SlotIt Audi R8C | 11.549 |
| 10 | Marc Zemann | SlotIt Audi R8C RAW | 11.582 |